Regionalliga Nordost 2025/2026

+++ Nachholspiel: 14. Spieltag: Hertha Zehlendorf - Chemie Leipzig am 25.02.26, 19:00 Uhr, 16. Spieltag: BFC Dynamo - Luckenwalde am 03.02.2026, 19:00 Uhr und Meuselwitz - BFC Preussen am 17.02.2026, 19:00 Uhr, 19. Spieltag: BFC Preussen - Hertha Zehlendorf am 11.02.2026, 13:00 Uhr, der komplette 20. Spieltag wurde abgesagt +++ Regionalliga Nordost 2025/2026 (20.Spieltag): +++ Nachholspiel: 14. Spieltag: Hertha Zehlendorf - Chemie Leipzig am 25.02.26, 19:00 Uhr, 16. Spieltag: BFC Dynamo - Luckenwalde am 03.02.2026, 19:00 Uhr und Meuselwitz - BFC Preussen am 17.02.2026, 19:00 Uhr, 19. Spieltag: BFC Preussen - Hertha Zehlendorf am 11.02.2026, 13:00 Uhr, der komplette 20. Spieltag wurde abgesagt
Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18
1. FC Lokomotive Leipzig   _:_ _:_ 1:0 1:0 06.02. _:_ 4:0 3:0 _:_ 22.02. 0:2 2:1 3:0 1:0 _:_ 2:0 _:_ ...M1.
Hallescher FC 2:4   _:_ 1:0 _:_ 5:1 07.02. 3:1 1:0 0:1 3:0 _:_ _:_ 21.02. 2:2 _:_ 0:0 3:1 ...M2.
Hertha BSC II 2:7 1:0   2:3 _:_ 21.02. 0:0 _:_ 2:2 _:_ 5:2 3:3 2:0 06.02. 0:2 2:3 _:_ _:_ ...M3.
ZFC Meuselwitz 31.01. ! _:_ 1:3   _:_ 2:1 _:_ _:_ 08.02. 17.02. 1:1 22.02. 1:4 1:1 1:1 0:3 _:_ 1:1 ...M4.
VSG Altglienicke 2:3 1:1 3:0 1:0   2:0 1:3 20.02. 0:0 _:_ 07.02. 3:0 _:_ 1:2 _:_ 2:1 _:_ _:_ ...M5.
Hertha Zehlendorf 0:1 31.01. ! 2:2 01.03. 1:3   1:1 _:_ 2:1 0:2 _:_ 0:1 _:_ _:_ 3:3 15.02. 25.02. _:_ ...M6.
FC Rot-Weiß Erfurt 0:2 1:2 _:_ 3:3 14.02. _:_   2:1 1:0 28.02. _:_ 2:2 2:2 3:2 _:_ 3:1 _:_ 3:1 ...M7.
FSV 63 Luckenwalde 28.02. 14.02. 0:1 2:2 1:3 1:0 1:1   _:_ 3:0 _:_ _:_ 2:1 _:_ 0:0 1:1 1:0 30.01. ! ...M8.
BFC Dynamo _:_ 1:1 27.02. 1:1 _:_ _:_ 2:3 03.02.   30.01. ! 2:1 1:0 _:_ 2:0 0:4 2:3 _:_ 13.02. ...M9.
BFC Preussen 2:0 _:_ 0:0 _:_ 1:1 11.02. 2:4 07.02. 1:2   2:2 3:2 22.02. _:_ _:_ _:_ 2:1 1:0 ...M10.
FC Eilenburg 0:1 _:_ 30.01. ! 13.02. 0:2 1:1 1:1 0:2 _:_ 1:0   3:0 _:_ _:_ 0:2 27.03. 0:1 _:_ ...M11.
FSV Zwickau 1:1 2:1 14.02. 2:0 28.03. _:_ _:_ 3:0 _:_ _:_ 2:2   4:0 1:0 01.02. ! 0:0 _:_ 1:0 ...M12.
Chemnitzer FC 15.02. 3:0 _:_ _:_ 2:2 2:1 _:_ 3:3 1:1 1:1 2:2 _:_   1:0 27.02. _:_ 1:0 2:4 ...M13.
Greifswalder FC _:_ 0:2 1:1 _:_ _:_ 1:1 01.02. ! 0:2 _:_ 1:1 2:1 _:_ 0:0   13.02. 3:3 3:0 01.03. ...M14.
SV Babelsberg 03 _:_ _:_ _:_ 2:3 1:2 _:_ 0:2 _:_ 22.02. 2:5 _:_ 0:2 0:1 3:1   1:4 08.02. 1:3 ...M15.
FC Carl Zeiss Jena 1:0 1:1 1:0 _:_ 01.02. ! 4:0 _:_ _:_ _:_ 3:1 2:0 08.02. 2:0 _:_ 1:1   21.02. 2:1 ...M16.
BSG Chemie Leipzig _:_ 01.03. 3:1 0:2 3:0 _:_ 0:1 _:_ 2:0 14.02. _:_ 1:2 30.01. ! 2:3 2:3 0:2   0:2 ...M17.
1. FC Magdeburg II 1:5 0:1 6:0 _:_ 0:1 1:0 20.02. 1:2 4:3 _:_ 4:0 _:_ 06.02. 1:1 _:_ _:_ 2:1   ...M18.
.M1. .M2. .M3. .M4. .M5. .M6. .M7. .M8. .M9. .M10. .M11. .M12. .M13. .M14. .M15. .M16. .M17. .M18.  
 
Letztes Update der Liga: 01.02.2026 08:37
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group