Regionalliga Nordost 2025/2026

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
33. Spieltag
  Greifswalder FC  -  1. FC Lokomotive Leipzig   _ : _    
  Hallescher FC  -  FC Carl Zeiss Jena   _ : _    
  Chemnitzer FC  -  FSV Zwickau   _ : _    
  FSV 63 Luckenwalde  -  BFC Dynamo   _ : _    
  Hertha BSC II  -  VSG Altglienicke   _ : _    
  1. FC Magdeburg II  -  SV Babelsberg 03   _ : _    
  FC Rot-Weiß Erfurt  -  Hertha Zehlendorf   _ : _    
  BSG Chemie Leipzig  -  FC Eilenburg   _ : _    
  BFC Preussen  -  ZFC Meuselwitz   _ : _    
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
33. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 1. FC Lokomotive Leipzig       11 9 1 1   21 : 5 16   28
2 FC Carl Zeiss Jena       11 8 2 1   21 : 4 17   26
3 FC Rot-Weiß Erfurt       11 7 2 2   22 : 15 7   23
4 Hallescher FC       11 7 1 3   16 : 9 7   22
5 VSG Altglienicke       11 7 1 3   16 : 10 6   22
6 FSV 63 Luckenwalde       11 6 1 4   15 : 15 0   19
7 FSV Zwickau       11 5 3 3   12 : 12 0   18
8 BFC Preussen       11 4 4 3   13 : 14 -1   16
9 Chemnitzer FC       11 4 3 4   15 : 15 0   15
10 SV Babelsberg 03       11 4 2 5   18 : 17 1   14
11 1. FC Magdeburg II       10 4 1 5   17 : 14 3   13
12 BFC Dynamo       11 3 3 5   13 : 18 -5   12
13 ZFC Meuselwitz       11 2 4 5   9 : 15 -6   10
14 Hertha BSC II       10 1 6 3   17 : 21 -4   9
15 Greifswalder FC       11 1 4 6   10 : 17 -7   7
16 BSG Chemie Leipzig       11 2 1 8   8 : 15 -7   7
17 FC Eilenburg       11 1 4 6   11 : 22 -11   7
18 Hertha Zehlendorf       11 0 3 8   8 : 24 -16   3
 
 
Letztes Update der Liga: 05.10.2025 15:58
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group